In opbouw
Tellingen voor 1830 in de bibliotheek van Fv-Kempen
Gemeenten | 1564 | 1575 | 1605 | 1631 | 1642 | 1693 | 1702 | 1709 | 1740 | 1751 | 1753 | 1754 | 1772 | 1781 | 1796 | ???? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???? | V 8 V 9 V 10 V 34 | |||||||||||||||
Arendonk | V 43 | V 43 | V 43 | V 43 | ||||||||||||
Blaardonk (Varendonk) | V 36 | |||||||||||||||
Bouwel | V 36 | |||||||||||||||
Gierle | V 50 | |||||||||||||||
Halle | V 36 | |||||||||||||||
Loenhout | ||||||||||||||||
Lillo | Bvt 4 | |||||||||||||||
Merksplas | V 13 | V 13 | ||||||||||||||
Morkhoven | V 36 | |||||||||||||||
Olen | V 20 | V 20 | V 20 | |||||||||||||
Oosterweel | Bvt 4 | |||||||||||||||
Oostmalle | V 12 | V 12 | V 12 | V 36 V 37 | ||||||||||||
Poederlee | V 16 | |||||||||||||||
Poppel | V 20 | V 20 | ||||||||||||||
Pulderbos | V 19 | V 19 | V 49 | V 19 | ||||||||||||
Pulle | V 8 V 16 | |||||||||||||||
Ranst | Bvt 6 V 8 | |||||||||||||||
Ravels | V 27 | |||||||||||||||
Rijkevorsel | V 36 | |||||||||||||||
Rumst | V 11 | |||||||||||||||
Schelle | Bvt 10 | |||||||||||||||
’s Gravenwezel | Bvt 8 | |||||||||||||||
Tongerlo | V 20 | V 20 | V 9 V 16 | V 20 | ||||||||||||
Turnhout | V 5 V 6 | V 3 V 4 | ||||||||||||||
Varendonk | V 36 | |||||||||||||||
Vlimmeren | V 44 | V 36 | ||||||||||||||
Vorselaar | V 19 | V 19 | V 19 | V 19 | V 19 | |||||||||||
Vremde | Bvt 2 | |||||||||||||||
Waarloos | Bvt 9 | |||||||||||||||
Watereinde (Varendonk) | V 36 | |||||||||||||||
Weelde | V 44 | V 44 | V 36 | |||||||||||||
Wechelderzande | V 44 | V 36 | ||||||||||||||
Westmalle | V 36 | |||||||||||||||
Zandhoven | V 36 | |||||||||||||||
Zoersel | V 36 | |||||||||||||||
Tellingen vanaf 1830 in de bibliotheek van Fv-Kempen
Gemeenten | 1814 | 1816 | 1826 | 1830 | 1834 | 1866 | 1900 | 1961 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brugge | V 35 | ||||||||
Loenhout | V 20 | ||||||||
Oostmalle | V 39 | V 18 V 40 | V 45 | V 38 | V 38 | ||||
Poppel | V 20 | ||||||||
Westmalle | V 44 (1826-1855) |