Deelgemeente van Malle
terug naar de gemeenten in de provincie Antwerpen ….. overheen de gemeentegrenzen in de provincie Antwerpen
Oostmalle in de bibliotheek van FV-Kempen
Onderwerp | Periode | Deel | Plaatsnummer |
---|---|---|---|
Dopen | 1570-1900 | PR+BS 164 | |
Dopen | 1570-1900 | PR+BS 165 | |
Geboorten | 1801-1823 | PR 305 | |
Huwelijken | 1569-1900 | PR+BS 68 | |
Overlijden | 1569-1618 1711-1930 | PR+BS 207 | |
Overlijden | 1728-1765 | kopie | PR 208 |
Dopen, huwelijken | 1569-1800 | PR PC Hazabestand | |
Tienjaarlijkse tafels | 1799-1870 | BS 134 | |
Geboorten | 1798-1900 | BS 20 | |
Geboorten | 1798-1823 | BS 133 | |
Huwelijken | 1798-1900 | BS 19 | |
Overlijdens | 1799-1930 | BS 21 | |
Geboorten | 1797-1900 | BS PC Hazabestand | |
Huwelijken | 1801-1884 | BS PC Hazabestand | |
Overlijdens | 1799-1830 | BS PC Hazabestand | |
PR en BS | 1523-1930 | BS+PR PC Hazabestand | |
Schepenregisters Oostmalle | 1394-1584 | A 73 | |
Volkstelling van Oostmalle | 1693 | V 12 | |
Volkstelling van Oostmalle | 1755 | V 12 | |
Volkstelling van Oostmalle | 1796 | V 12 V 42 | |
Volkstelling 1830 | 1830 | V 39 | |
Bevolking van Oostmalle | 1866 | V 18 V 40 | |
Bevolking Oostmalle | 1900 | V 45 | |
Volkstelling Oostmalle | 1961 | V 38 | |
Volkstelling | 1970 | V 38 | |
Bevolking van Oostmalle | 1796 | V … | |
Volkstelling van Oostmalle, | ???? | V 36 | |
Volks-, handels-, nijverheidstelling | ???? | V 37 | |
Kiezerslijst Oostmalle | 1982 / 1984 | K 4 | |
Kiezerslijst Oostmalle | 1978 | K 15 | |
Kiezerslijst Oostmalle | 1962 | K 26 | |
Landboek van goederen onder Oostmalle | A 387 | ||
Genealogie Geerts in Mol, Brecht, Oostmalle en Wuustwezel | F 67 |
Oostmalle op het internet
naar de fusiegemeenten Malle voor andere informatie |